News - U12 mixed - Spielbericht
HSG MITTWEIDA U12 vs. SSV CHEMNITZ U12 (16:126)
HSG-Minis mit viertem Saisonspiel
... in jedem Spiel immer wieder ein paar neue Gesichter auflaufen würden. So war es dieses Mal für zwei Minis das erste Punktspiel.
Erneut musste man gegen ein Team antreten, dass einige Jahre Trainingsvorsprung hatte, wodurch ein deutliches Ergebnis zu Stande kam.
Aber auch die Fortschritte auf Seiten der HSG-Minis waren sichtbar und werden in der U12-Liga in der folgenden Saison sicherlich für etwas mehr Spannung sorgen.
Spielerstatistiken
| Name | Punkte | Dreier | Freiwürfe | Fouls | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BECKER, Lisa | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 1 |
| PUSCHMANN, Gloria | 8 | 0 | 0 | / | 0 | 0 |
| SOLTAU, Lisa-Marie | 12 | 0 | 0 | / | 0 | 0 |
| ULBRICH, Luisa | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 |
| Bonk, Michelle | 2 | 0 | 0 | / | 0 | 0 |
| Lasch, Helene | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 |
| Puschmann, Rafael | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 |
| Ulbrich, Alina | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 |
| Gesamt | 22 | 0 | 0 | / | 0 | 1 |



