News - 1. Damen - Spielbericht
HSG IMM MITTWEIDA vs. TSG LBS PAUL HUPP WALDBÜTTELBRUNN (65:75)
Ergebnismeldung HSG IMM Mittweida vs. TSG LBS Paul Hupp Waldbüttelbrunn
Spielerstatistiken
| Name | Punkte | Dreier | Freiwürfe | Fouls | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harlfinger, Susanne | 15 | 0 | 3 | / | 5 | 3 |
| Hennig, Elena | 16 | 2 | 4 | / | 4 | 4 |
| Herschel, Ines | 6 | 0 | 4 | / | 5 | 3 |
| Knorr, Lisa | 2 | 0 | 0 | / | 0 | 1 |
| Kühn, Lisa | 2 | 0 | 0 | / | 1 | 1 |
| Leonhardt, Susanne | 0 | 0 | 0 | / | 4 | 3 |
| Metze, Sandra | 3 | 1 | 0 | / | 0 | 1 |
| Nobis, Carolin | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 |
| Rück, Kathrin | 11 | 0 | 1 | / | 2 | 5 |
| Schulze, Annekatrin | 5 | 1 | 0 | / | 0 | 1 |
| Sieber, Nadia | 3 | 0 | 3 | / | 4 | 4 |
| Werner, Sandra | 2 | 0 | 0 | / | 0 | 5 |
| Gesamt | 65 | 4 | 15 | / | 25 | 31 |





