News - 1. Herren - Spielbericht
HSG MITTWEIDA vs. TSG MARKKLEEBERG (67:73)
Ergebnismeldung HSG Mittweida vs. TSG Markkleeberg
Spielerstatistiken
| Name | Punkte | Dreier | Freiwürfe | Fouls | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dietrich, Nils | 6 | 0 | 2 | / | 3 | 2 |
| Fröhner, Robert | 5 | 0 | 1 | / | 2 | 3 |
| Georgi, Daniel | 2 | 0 | 0 | / | 0 | 2 |
| Georgi, Tobias | 14 | 2 | 0 | / | 2 | 2 |
| Kaden, Kai-Uwe | 2 | 0 | 0 | / | 0 | 3 |
| Kandler, Steffen | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 4 |
| Köhler, Jens | 11 | 0 | 3 | / | 5 | 3 |
| Preißler, Marco | 4 | 0 | 4 | / | 8 | 2 |
| Süchting, Lars | 23 | 2 | 5 | / | 5 | 3 |
| Gesamt | 67 | 4 | 15 | / | 25 | 24 |



