News - 1. Herren - Spielbericht
USC LEIPZIG II vs. HSG MITTWEIDA (102:67)
Ergebnismeldung USC Leipzig II vs. HSG Mittweida
Spielerstatistiken
| Name | Punkte | Dreier | Freiwürfe | Fouls | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrä, Tom | 4 | 0 | 0 | / | 0 | 2 |
| Fröhner, Robert | 6 | 0 | 2 | / | 2 | 3 |
| Georgi, Tobias | 24 | 4 | 2 | / | 2 | 5 |
| Jucht, Andreas | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 1 |
| Kaden, Kai-Uwe | 5 | 1 | 2 | / | 2 | 5 |
| Köhler, Jens | 7 | 0 | 1 | / | 1 | 4 |
| Krumbiegel, Dominik | 2 | 0 | 2 | / | 3 | 2 |
| Otto, Henning | 13 | 0 | 5 | / | 7 | 3 |
| Reising, Sebastian | 6 | 0 | 2 | / | 2 | 5 |
| Gesamt | 67 | 5 | 16 | / | 19 | 30 |



