News - 1. Herren - Spielbericht
HSG MITTWEIDA vs. PLAUEN HOMESQUAD (71:82)
Ergebnismeldung HSG Mittweida vs. Plauen Homesquad
Spielerstatistiken
| Name | Punkte | Dreier | Freiwürfe | Fouls | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrä, Tom | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 |
| Dietrich, Nils | 7 | 1 | 2 | / | 5 | 4 |
| Georgi, Daniel | 6 | 0 | 0 | / | 0 | 3 |
| Georgi, Tobias | 17 | 2 | 1 | / | 1 | 3 |
| Kaden, Kai-Uwe | 7 | 2 | 1 | / | 2 | 5 |
| Kandler, Steffen | 4 | 0 | 0 | / | 0 | 4 |
| Köhler, Jens | 11 | 0 | 1 | / | 5 | 0 |
| Krumbiegel, Dominik | 6 | 0 | 2 | / | 3 | 3 |
| Kuko, Sanjin | 5 | 1 | 0 | / | 0 | 3 |
| Otto, Henning | 2 | 0 | 0 | / | 0 | 0 |
| Reising, Sebastian | 6 | 0 | 2 | / | 2 | 1 |
| Gesamt | 71 | 6 | 9 | / | 18 | 26 |



