News - 1. Herren - Spielbericht
TSG MARKKLEEBERG vs. HSG MITTWEIDA (66:86)
Ergebnismeldung TSG Markkleeberg vs. HSG Mittweida
Spielerstatistiken
| Name | Punkte | Dreier | Freiwürfe | Fouls | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrä, Tom | 14 | 3 | 1 | / | 4 | 2 |
| Dietrich, Nils | 5 | 0 | 3 | / | 8 | 2 |
| Georgi, Daniel | 4 | 0 | 0 | / | 0 | 5 |
| Georgi, Tobias | 11 | 1 | 2 | / | 4 | 3 |
| Jucht, Andreas | 2 | 0 | 0 | / | 0 | 1 |
| Kaden, Kai-Uwe | 14 | 1 | 11 | / | 14 | 1 |
| Kandler, Steffen | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 |
| Köhler, Jens | 17 | 0 | 3 | / | 6 | 5 |
| Krumbiegel, Dominik | 5 | 0 | 3 | / | 8 | 2 |
| Kuko, Sanjin | 7 | 1 | 2 | / | 2 | 2 |
| Otto, Henning | 3 | 0 | 1 | / | 1 | 2 |
| Süchting, Lars | 4 | 0 | 0 | / | 0 | 1 |
| Gesamt | 86 | 6 | 26 | / | 47 | 26 |





