News - 1. Herren - Spielbericht
HSG MITTWEIDA vs. BBV 1950 WURZEN (84:69)
HSG-Herrren siegen im letzten Saisonspiel
Das Spiel wäre sicherlich einen Bericht wert, aber ob es den auch geben wird? Auf alle Fälle ist der Klassenerhalt gesichert.
Spielerstatistiken
| Name | Punkte | Dreier | Freiwürfe | Fouls | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrä, Tom | 2 | 0 | 0 | / | 1 | 2 |
| Dietrich, Nils | 5 | 0 | 1 | / | 2 | 1 |
| Fröhner, Robert | 4 | 0 | 0 | / | 1 | 2 |
| Georgi, Daniel | 4 | 0 | 2 | / | 2 | 1 |
| Georgi, Tobias | 23 | 4 | 3 | / | 3 | 3 |
| Jucht, Andreas | 5 | 0 | 3 | / | 5 | 2 |
| Kaden, Kai-Uwe | 4 | 1 | 1 | / | 2 | 4 |
| Kandler, Steffen | 4 | 0 | 2 | / | 2 | 1 |
| Köhler, Jens | 9 | 0 | 1 | / | 2 | 2 |
| Krumbiegel, Dominik | 8 | 0 | 0 | / | 0 | 2 |
| Otto, Henning | 4 | 0 | 0 | / | 0 | 1 |
| Reising, Sebastian | 12 | 0 | 2 | / | 3 | 3 |
| Gesamt | 84 | 5 | 15 | / | 23 | 24 |





