News - 2. Herren - Spielbericht
HSG MITTWEIDA II vs. ATSV FREIBERG II (79:62)
2. Herrenvertretung setzt erfolgreiche Rückrunde fort
Spielerstatistiken
| Name | Punkte | Dreier | Freiwürfe | Fouls | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BÖRNER, Andreas | 15 | 1 | 4 | / | 7 | 0 |
| KUKO, Sanjin | 16 | 2 | 0 | / | 0 | 5 |
| MEHNERT, Stefan | 10 | 0 | 0 | / | 0 | 1 |
| PIEPENBREIER, Peter | 11 | 3 | 0 | / | 0 | 1 |
| SCHOLZ, Rico | 6 | 0 | 0 | / | 2 | 3 |
| Bergner, Christian | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 |
| Bergner, Mirko | 4 | 0 | 0 | / | 0 | 2 |
| Brückner, Franz | 6 | 0 | 0 | / | 0 | 1 |
| Gutmann, Michael | 4 | 0 | 2 | / | 2 | 0 |
| Poppitz, Sascha | 7 | 0 | 1 | / | 2 | 1 |
| Gesamt | 79 | 6 | 7 | / | 13 | 14 |





