News - 2. Herren (U20!) - Spielbericht
HSG MITTWEIDA II vs. SHC MEERANE (102:80)
Zweite Herrenmannschaft besiegt Meerane
Allerdings musste man für den Erfolg auch einiges tun: Fast das gesamte Spiel hindurch versuchte man mit aggressiver Verteidigung und viel Zug zum Korb das Tempo hoch zu halten. Als man sich dann auch noch beim Rebound steigern konnte und Meerane keine zweiten Wurfchancen ermöglichte, konnte man sich Punkt für Punkt absetzen.
Am Ende ein verdienter Sieg nach einer starke Mannschaftsleistung, an der alle Akteure ihren Anteil hatten.
Spielerstatistiken
| Name | Punkte | Dreier | Freiwürfe | Fouls | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BÖRNER, Andreas | 17 | 1 | 4 | / | 5 | 3 |
| KUKO, Sanjin | 25 | 5 | 2 | / | 4 | 2 |
| MEHNERT, Stefan | 16 | 0 | 2 | / | 3 | 0 |
| POPPITZ, Sascha | 7 | 0 | 3 | / | 8 | 4 |
| SCHOLZ, Rico | 2 | 0 | 0 | / | 0 | 3 |
| Bergner, Mirko | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 |
| Brückner, Franz | 8 | 0 | 2 | / | 2 | 1 |
| Gutmann, Michael | 3 | 0 | 1 | / | 2 | 0 |
| Krumbiegel, Dominik | 22 | 1 | 5 | / | 7 | 2 |
| Schöler, René | 2 | 0 | 2 | / | 2 | 2 |
| Gesamt | 102 | 7 | 21 | / | 33 | 17 |



