Die nächsten Termine:
Derzeit keine Termine bekannt...
Wir werden unterstützt von:
IMM-Gruppe Radio 99drei ProAgil Mittelsachsen-TV Ratsapotheke Mittweida Oekoplast ForThree Basketballwear

2. Herren - Tabelle

Saison 09/10

Pos Mannschaft Sp S N Punkte Diff Abw.
1 ESV Lok Chemnitz 18 17 1 1538 : 1027 511
2 SSV Lichtenstein 17 15 2 1556 : 1103 453
3 SG Adelsberg II 17 11 6 1316 : 1138 178
4 SHC Meerane 17 10 7 1449 : 1281 168
5 HSG Mittweida II 15 9 6 1206 : 1148 58
6 SSV Chemnitz II 17 9 8 1404 : 1162 242
7 SG BSV Limbach - BV Lichtenstein 14 4 10 984 : 1145 -161
8 BC Zwickau II 16 3 13 1112 : 1347 -235
9 SV Tanne Thalheim II 17 3 14 1069 : 1475 -406
10 ATSV Freiberg II 16 1 15 812 : 1620 -808

 

© 2012 Sebastian Damm, Impressum