2. Herren - Statistiken
| Name | Sp | PpS | 3pS | Freiwürfe | FpS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baumgartl, Maik | 5 | 13,40 | 0,00 | 11 | / | 24 | (45,83) | 2,80 |
| Bergner, Christian | 7 | 1,71 | 0,00 | 2 | / | 8 | (25,00) | 1,00 |
| Bergner, Mirko | 11 | 3,64 | 0,27 | 5 | / | 11 | (45,45) | 1,00 |
| Börner, Andreas | 11 | 18,73 | 0,82 | 27 | / | 46 | (58,70) | 2,09 |
| Brückner, Franz | 1 | 11,00 | 0,00 | 3 | / | 5 | (60,00) | 0,00 |
| Gutmann, Michael | 9 | 1,67 | 0,00 | 1 | / | 4 | (25,00) | 1,11 |
| Kade, Robert | 3 | 2,00 | 0,00 | 0 | / | 0 | (0,0) | 1,00 |
| Krumbiegel, Dominik | 12 | 17,33 | 1,25 | 37 | / | 57 | (64,91) | 2,83 |
| Kuko, Sanjin | 9 | 16,78 | 3,67 | 9 | / | 14 | (64,29) | 2,67 |
| Landgraf, Tobias | 2 | 7,50 | 0,00 | 5 | / | 6 | (83,33) | 3,50 |
| Parkhomenko, Dmitry | 5 | 0,80 | 0,00 | 0 | / | 0 | (0,0) | 1,40 |
| Piepenbreier, Peter | 8 | 5,63 | 0,13 | 4 | / | 7 | (57,14) | 1,50 |
| Poppitz, Sascha | 14 | 17,00 | 1,57 | 49 | / | 74 | (66,22) | 2,86 |
| Schöler, René | 2 | 4,00 | 0,00 | 0 | / | 2 | (0,00) | 3,50 |
| Scholz, Rico | 11 | 7,27 | 0,00 | 18 | / | 36 | (50,00) | 2,45 |
Die Statistiken beinhalten nur reguläre Saisonspiele





